Tekorten
De aanwerving verloopt digitaal via de website my.cewez.be via de rubriek MyJob.
Deelnemen aan de aanwerving kan vanaf 11.15u. De aanwerving start effectief om 12.15u.
Heb jij technische problemen met jouw tablet of smartphone waardoor je niet tijdig je werkloosheid kan aanvragen of kan deelnemen aan de aanwerving? Neem dan contact op met VDAB op het nummer: 050/59.03.14 of 050/59.03.18, daarna neem je contact op met onze technische balie op het nummer: 050/55.90.69.
Tekorten op 14/08/2026
| Firma | Datum shift | Aanvangsuur shift | Functie | Vrijstellingen | Tekort |
| CLdN PORTS | 14-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | P | 1 |
| CLdN PORTS | 14-08-2026 | 15u00 | ALLE WERK | T | 2 |
| CLdN PORTS | 14-08-2026 | 15u00 | ALLE WERK | T | 4 |
| CLdN PORTS | 14-08-2026 | 15u00 | TUGMASTERCHAUFFEUR | 2 | |
| CLdN PORTS | 14-08-2026 | 15u00 | TUGMASTERCHAUFFEUR | 1 | |
| CLdN PORTS | 15-08-2026 | 10u00 | ALLE WERK | T | 3 |
| CLdN PORTS | 15-08-2026 | 12u00 | ALLE WERK | S | 3 |
| CSP | 15-08-2026 | 07u00 | TUGMASTERCHAUFFEUR | 2 | |
| ICO | 14-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | A-D-S | 3 |
| ICO | 14-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | A-D-S | 14 |
| ICO | 15-08-2026 | 04u00 | ALLE WERK | A-D-S | 3 |
| ICO | 15-08-2026 | 04u00 | STOUWBREKER / ZETTER AUTO | 1 | |
| ICO | 15-08-2026 | 04u00 | MARKEERDER RORO | 2 | |
| ICO | 15-08-2026 | 06u00 | ALLE WERK | A-D-S | 2 |
| ICO | 15-08-2026 | 06u00 | STOUWBREKER / ZETTER AUTO | 1 | |
| ICO | 15-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | A-D-S | 5 |
| ICO | 15-08-2026 | 10u00 | ALLE WERK | D-E-S | 1 |
| ICO | 15-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | A-T | 16 |
| ICO | 15-08-2026 | 14u00 | STOUWBREKER / ZETTER AUTO | 1 | |
| ICO | 15-08-2026 | 18u00 | STOUWBREKER / ZETTER AUTO | 1 | |
| ICO | 15-08-2026 | 18u00 | MARKEERDER RORO | 1 | |
| ICO | 16-08-2026 | 14u00 | STOUWBREKER / ZETTER AUTO | 1 | |
| ICO | 18-08-2026 | 06u00 | ALLE WERK | A-D-S | 8 |
| ICO | 18-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | A-D-S | 5 |
| ICO | 18-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | D-S | 5 |
| ICO | 18-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | D-S | 5 |
| ICO | 18-08-2026 | 12u00 | ALLE WERK | A-D-S | 1 |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 06u00 | TUGMASTERCHAUFFEUR | 1 | |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 07u00 | TUGMASTERCHAUFFEUR | 6 | |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | B-T | 2 |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 10u00 | ALLE WERK | B-T | 1 |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 14u00 | MARKEERDER RORO | 1 | |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 16u00 | REACHSTACKERCHAUFFEUR | 1 | |
| P&O NSF | 15-08-2026 | 17u00 | ALLE WERK | B-T | 2 |
| P&O NSF | 18-08-2026 | 09u00 | ALLE WERK | B-T | 1 |
| P&O NSF | 18-08-2026 | 13u00 | ALLE WERK | B-T | 1 |
| P&O NSF | 18-08-2026 | 13u00 | MARKEERDER RORO | 1 | |
| WWL | 14-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | A | 4 |
| WWL | 15-08-2026 | 06u00 | ALLE WERK | A | 1 |
| WWL | 15-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | E | 2 |
| WWL | 15-08-2026 | 08u00 | ALLE WERK | S | 7 |
| WWL | 15-08-2026 | 14u00 | ALLE WERK | A | 9 |
| 2XL | 14-08-2026 | 14u00 | JUMBOBEDIENER | D | 1 |
| 2XL | 14-08-2026 | 14u00 | HEFTRUCKCHAUFFEUR -20T | D | 1 |
Gelieve bij tekorten contact op te nemen met de overeenkomstige firma.
Via deze link Contactgegevens aanwervers kunt u de gegevens terug vinden van de aanwervers.